地區 | 分公司 | 成立順序 |
廣東省 | 四會分公司 | 第二家分公司 |
云南省 | 芒市分公司 | 第三家分公司 |
廣東省 | 揭陽分公司 | 第四家分公司 |
廣東省 | 深圳分公司 | 第五家分公司 |
江蘇省 | 揚州分公司 | 第六家分公司 |
陜西省 | 西安華麗國際分公司 | 第七家分公司 |
云南省 | 瑞麗分公司 | 第八家分公司 |
云南省 | 騰沖分公司 | 第九家分公司 |
緬甸 | 緬甸分公司 | 第十家分公司 |
廣西省 | 桂林龍勝分公司 | 第十一家分公司 |
河南省 | 河南分公司 | 第十二家分公司 |
玉邦發展年份概念表 | |
年份 | 玉邦定義 |
2011年 | 玉邦定位年 |
2012年 | 玉邦產品試探年 |
2013年 | 玉邦(行業)發展年 |
2014年 | 玉邦競爭年 |
2015年 | 玉邦調整年 |
2016年 | 玉邦成長年 |
2017年 | 玉邦突破年 |
2018年 | 玉邦火力全開年 |
2019年 | 玉邦集團化 |